PRE 75
CLAS | DOR | FEDERADO | MARCA | LICENCIA | MOTO CLUB | total puntos | TOTAL |
1 | 8 | vicente montoro | MONTESA | 250280-V | CASCO ROJO | 1 | 1 |
2 | 4 | Sergi Balague Gonzalez | Bultaco | 142518-B | Motoclub centpeus | 2 | 2 |
3 | 7 | Chema Cosculluela | Dryton | 52984-Z | Moto club tría Muel | 4 | 4 |
4 | 5 | Magi Baget Bonet | BULTACO | 143183-T | Moto Club Tarragona | 7 | 7 |
5 | 1 | Ricard Barrera | Ossa | 141033-B | Moto club Cent Peus | 8 | 8 |
6 | 69 | CESAR CERDA VALLVE | BULTACO | CAMBRILS | 12 | 12 | |
7 | 6 | MIGUEL FERNANDEZ CAÑETE | DUCATI | 223247-M | Sotobike | 34 | 34 |
8 | 9 | NIL COMAS MARTINEZ | OSSA | 881893GI | MOTOCLUB 2D TRIAL COSTA BRAVA | 61 | 61 |
Clásicos
CLAS | DOR | FEDERADO | MARCA | LICENCIA | MOTO CLUB | total puntos | TOTAL |
1 | 22 | Santi Prat | Honda | 142495-B | moto club corbera | 2 | 2 |
2 | 26 | Enrique Romero Fernández | FANTIC | 22350 MA | Moto Club Posadas | 2 | 2 |
3 | 18 | JOSEP PUIG ROURE | FANTIC | 140260B | ESCUDERIA PREMIA | 3 | 3 |
4 | 45 | David Viñals Fuentes | Fantic | 882152-B | Moto club Cent Peus | 4 | 4 |
5 | 25 | JESUS RUIZ ALVAREZ | HONDA | 20217-MA | MOTOCLUB POSADAS | 5 | 5 |
6 | 44 | Jordi Morales Marcillas | Honda | 879602B | Moto club Centpeus | 6 | 6 |
7 | 42 | BARTOLOME JUAN RIBAS SALA | FANTIC | 67744-IB | Motoclub Formentera Eivissa | 7 | 7 |
8 | 52 | JORDI AGUADE ARAN | FANTIC | MOTO CLUB CINGLES | 7 | 7 | |
9 | 24 | Albert Lluch Aleu | BULTACO | 142710 L | Xtrem sitges mc | 8 | 8 |
10 | 16 | Miquel Vallcorba | Montesa | 123456 | 9 | 9 | |
11 | 31 | Matías Vidal Ortega | Fantic | 67132IB | Motoclub Mallorca | 9 | 9 |
12 | 21 | Santi Ferret Cugat | FANTIC | 142421-B | Moto Club Penedès | 11 | 11 |
13 | 23 | jesus pamplona sancho | FANTIC | 142583-b | Cent Peus | 11 | 11 |
14 | 19 | ENRIC VERDAGUER | MERLIN | 140370-B | 2dTrial Costa Brava | 12 | 12 |
15 | 53 | JORDI MIRAVET TEJEDOR | BULTACO | 882879-B | 13 | 13 | |
16 | 40 | Jose Javier Ribas Mari | BULTACO | 67730-IB | Motoclub Formentera Eivissa | 13 | 13 |
17 | 47 | Joan Domènech Juarez | Montesa | En tràmit | 2diestrialcostabrava | 13 | 13 |
18 | 32 | Raul Caliz | MONTESA | 67326ib | motoclubmallorcacalvia | 14 | 14 |
19 | 51 | Enric Cullell Mas | HONDA | Costa Brava | 18 | 18 | |
20 | 46 | Ricardo Santiago | Fantic | 882246B | Motor club rellinars | 20 | 20 |
21 | 30 | matias piza adrover | montesa | 6666-ib | escuderia lófre | 21 | 21 |
22 | 41 | Francisco Vallespir Cardona | OSSA | 67743IB | Motoclub formentera Eivissa | 22 | 22 |
23 | 29 | MIQUEL CARRASCO CORDOBA | honda | 6111- | motoclub mallarca calvia | 26 | 26 |
24 | 37 | José Juan chardi royo | HONDA | 54645te | Motoclub Muel | 31 | 31 |
25 | 35 | antonio rullan salamanca | bultaco | 525 | motoclub mallarca calvia | 34 | 34 |
26 | 43 | JOAN COMAS MASMITJA | MERLIN | 874966GI | MOTOCLUB 2D TRIAL COSTA BRAVA | 35 | 35 |
27 | 20 | David Suriña Baque | Bultaco | 140377-B | MC Cerdanya | 36 | 36 |
28 | 28 | Joan Batlle Riba | MONTESA | 250548- v | TIBI | 36 | 36 |
29 | 48 | Ricard Filella | Montesa | en tramite | MAC REUS | 37 | 37 |
30 | 36 | Tomeu Pujol Canet | Fantic | 67233 | Moto Club Mallorca | 39 | 39 |
31 | 34 | José Gonzalo Sánchez reina | Swm | 2949596 | Moto club Mallorca | 51 | 51 |
32 | 33 | juan carlos lopez ferragut | montesa | 67543-ib | motoclub mallarca calvia | 86 | 86 |
Pre 80 Verde
CLAS | DOR | FEDERADO | MARCA | LICENCIA | MOTO CLUB | total puntos | TOTAL |
1 | 103 | Venanci Vidal Vidal | Bultaco | 142464T | Moto Club Sitges | 0 | 0 |
2 | 102 | VERIN BENOIT | Francis Barnett | 140622-T | Motocat | 2 | 2 |
3 | 105 | SALVADOR FORTIANA PERLASIA | Yamaha | 882145-B | Moto Club Cent Pues | 11 | 11 |
4 | 113 | JESUS PAMPLONA SANTIAGO | FANTIC | 142585_B | Cent Peus | 12 | 12 |
5 | 107 | ANTONI GULILLEN | Bultaco | 142355_T | CERDANYA | 17 | 17 |
6 | 101 | Daniel Vela Pagès | Bultaco | 138417L | Cent Peus | 19 | 19 |
7 | 106 | Emilio Palencia | Bultaco | V007 | Villa de Tibi | 28 | 28 |
8 | 104 | Pedro Andrés López | BULTACO | 142702-B | Motoclub Corbera | 45 | 45 |
Trialeros
CLAS | DOR | FEDERADO | MARCA | LICENCIA | MOTO CLUB | total puntos | TOTAL |
1 | 131 | Josep M Adserias | BULTACO | CAMBRILS | 1 | 1 | |
2 | 132 | XAVI RIBOT | FANTIC | MOTOCAT | 2 | 2 | |
3 | 140 | FERNANDO CABRE DIEZ | Beta | 143226-T | Tarragona | 2 | 2 |
4 | 124 | JOAN ROSSELLO | FANTIC | 66412-IB | CLUB MOTORISTA PORRERENC | 3 | 3 |
5 | 130 | JAVIER ALDECOA | FANTIC | MOTO CLUB MAS GAS | 4 | 4 | |
6 | 125 | JUAN THOMAS | FANTIC | 66551-IB | CLUB BIKE TRIAL SANT JOAN | 6 | 6 |
7 | 111 | Angel Cañellas Arall | MERLIN | 141194-T | Moto Club Tarragona | 7 | 7 |
8 | 116 | Carles Montaner Soler | Montesa | 144660L | Moto Club Penedes | 7 | 7 |
9 | 126 | FRANCISCO FERRER PLANELLS | HONDA | 67724-IB | ILLA DE FORMENTERA | 9 | 9 |
10 | 117 | RAFAEL TRUCIOS CABALLERO | FANTIC | 22270-CO | MOTOCLUB POSADAS | 12 | 12 |
11 | 122 | PEDRO MAS SALAS | fantic | 62265 | motoclub mallorca calvia | 12 | 12 |
12 | 110 | JOSE CARLOS JIMENEZ | MONTESA | 00223332M | Sotobike | 16 | 16 |
13 | 120 | Andreu Avellá Caldentey | Montesa | 67015 ib | Motoclub Mallorca Calvia | 16 | 18 |
14 | 112 | JOAN SANTLLEI TORTAJADA | HONDA | 142291B | MOTOCAT | 16 | 21 |
15 | 129 | ALBERTI UGO | SWM | I01770 | MOTOCLUB EGNA | 17 | 17 |
16 | 118 | Jose Ignacio Urmeneta | HONDA | 236373-NA | moto club navarra | 18 | 18 |
17 | 121 | Joan mir vives | Montesa | 1647474 | Moto club Mallorca | 18 | 18 |
18 | 127 | Francisco ramon palau | HONDA | 67725-IB | ILLA DE FORMENTERA | 24 | 24 |
19 | 123 | Ignacio Martin Murillo | Honda | 54643z | Trial Muel | 34 | 34 |
20 | 128 | Ramon Albà | Honda | en tramite | MC Vilanova | 41 | 41 |
21 | 119 | tomas piza adrover | fantic | 64562-ib | escuderia lófre | 50 | 52 |
Expertos
CLAS | DOR | FEDERADO | MARCA | LICENCIA | MOTO CLUB | total puntos | TOTAL |
1 | 209 | FRANCESC CIURANA | Tarragona | 3 | 3 | ||
2 | 208 | DIEGO URRETA | FANTIC | 279601 | GUIPUZCOA | 5 | 5 |
3 | 203 | Joan Sole Prats | FANTIC | 142777-B | Moto Club Penedès | 6 | 6 |
4 | 206 | Manel Campoy | Beta | 140346-T | Tarragona | 17 | 17 |
5 | 211 | OSCAR SALVADOR | FANTIC | 143216T | CAMBRILS | 17 | 17 |
6 | 201 | Ramòn Membrives Gabaldà | aprilia | MOTOCAT | 24 | 24 | |
7 | 204 | Francesc Suriol Escalante | SWM | 142905-B | mc. sitges | 29 | 29 |
8 | 205 | Emilio Sogorb Perez | HONDA | 250459-A | Villa de Tibi | 34 | 34 |
9 | 207 | LUIS DIAZ | HONDA | 15514-B | Cent Peus | 36 | 36 |
10 | 202 | Adrià Mercadé | OSSA | 142693-T | Mc la Selva del camp | 48 | 48 |
11 | 210 | ARNAU MAURA | HONDA | 142496-T | Tarragona | 50 | 50 |